| KATEGORI | NAMA ATLIT | PINGAT | ||
| E | P | G | ||
| 30-40KG | M.INDRAJITH | 1 | ||
| 41-50KG | S.MOHAN | |||
| 51-55KG | G.THINAKASAWARAN | 1 | ||
| 56-60KG | M.MUTHUKUMARAN | 1 | ||
| 61-65KG | T.HARISUTHAN | 1 | ||
| 66-70KG | C.GOBIRAJAN | 1 | ||
| 71KEATAS | S.TELAGESWARAN | |||
Wanita (Acara Thanitiramai)
| KATEGORI | NAMA ATLIT | PINGAT | ||
| E | P | G | ||
| 30-40KG | S.TARAM PREETY KAUR | 1 | ||
| 41-50KG | M.KOMATHY | 1 | ||
| 51KEATAS | G.KUMARATHY | |||
Lelaki ( Acara Combat)
| KATEGORI | NAMA ATLIT | PINGAT | ||
| E | P | G | ||
| 30-40KG | M.INDRAJITH | 1 | ||
| 41-50KG | S.MOHAN | 1 | ||
| 51-55KG | G.THINAKASAWARAN | |||
| 56-60KG | M.MUTHUKUMARAN | 1 | ||
| 61-65KG | T.HARISUTHAN | 1 | ||
| 66-70KG | C.GOBIRAJAN | 1 | ||
| 71KEATAS | S.TELAGESWARAN | |||
Wanita ( Acara Combat)
| KATEGORI | NAMA ATLIT | PINGAT | ||
| E | P | G | ||
| 30-40KG | S.TARAM PREETY KAUR | 1 | ||
| 41-50KG | M.KOMATHY | 1 | ||
| 51KEATAS | G.KUMARATHY | 1 | ||
| THOTHU VARISAI | (LELAKI) : M.INDRAJITH (EMAS) | ||
| (PEREMPUAN) : M.KOMATHY (EMAS) | |||
| ERATTAI KAMBU | (LELAKI) : M.INDRAJITH (GANGSA) | ||
| (PEREMPUAN) M.KOMATHY (TIADA PINGAT) | |||
| NEGERI TERBAIK | NEGERI SEMBILAN |
| JUMLAH PINGAT | EMAS | 13 |
| PERAK | 2 | |
| GANGSA | 3 |
No comments:
Post a Comment